Two-Stage Horizontal Tank
TWO-STAGE
FS CURTIS reciprocating air compressor pump designed and manufactured to stringent ISO 9001 quality standards. Low speed, single stage, cast iron construction for outstanding performance and reliability.
Oversized air receiver tank is designed and manufactured in accordance with the American Society of Mechanical Engineers (ASME) Boiler and Pressure Vessel Code as required for the USA market.
SPECIFICATION
TWO-STAGE AIR-COOLED AIR COMPRESSORS
MODEL | MOTOR | CYLINDER | WORKING PRESSURE | COMPRESSOR SPEED | FREE AIR DELIVERY | TANK CAPACITY | TANK DIMENSIONS | NET WEIGHT | SOUND LEVEL | |||
HP | kW | V | No. | Kg/cm²G | r.p.m | Lit/Min | C.F.M | Liter | mm | kg | dB | |
HTA-65 | 3 | 2.2 | 240 | 3 | 12 | 852 | 178.50 | 6.30 | 85 | Ø 325×1090 | 95 | 72 |
HTA-65H | 3 | 2.2 | 240 | 3 | 12 | 1010 | 212.10 | 7.49 | 105 | Ø 350×1160 | 105 | 72 |
HTA-80 | 5.5 | 4 | 415 | 3 | 12 | 954 | 401.10 | 14.17 | 155 | Ø 390×1410 | 200 | 75 |
HTA-100 | 7.5 | 5.5 | 415 | 3 | 12 | 691 | 577.50 | 20.40 | 245 | Ø 490×1440 | 315 | 76 |
HTA-100H | 10 | 7.5 | 415 | 3 | 12 | 907 | 762.30 | 26.92 | 304 | Ø 490×1760 | 350 | 82 |
HTA-120 | 15 | 11 | 415 | 3 | 12 | 863 | 1011.50 | 35.73 | 304 | Ø 490×1760 | 450 | 84 |
TWO-STAGE AIR-COOLED AIR COMPRESSOR WITH HORIZONTAL TANK ENGINE TYPE
MODEL | MOTOR | CYLINDER | WORKING PRESSURE | COMPRESSOR SPEED | FREE AIR DELIVERY | TANK CAPACITY | TANK DIMENSIONS | NET WEIGHT | SOUND LEVEL | |
HP | No. | Kg/cm²G | r.p.m | Lit/Min | C.F.M | Liter | mm | kg | dB | |
HTA-65HP | 5.5 | 3 | 12 | 1085 | 303.00 | 8.75 | 180 | Ø 490×1100 | 150 | 90 |
HTA-80ED | 9.5 | 3 | 12 | 534 | 401.10 | 14.17 | 245 | Ø 490×1440 | 190 | 90 |